病院概要
病院名 | 医療法人尼崎厚生会 立花病院 |
---|---|
住所 | 〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町4丁目3番18号 TEL 06-6438-3761 FAX 06-6438-3294 |
診療科目 | 内科、消化器内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、糖尿病・内分泌内科、アレルギー科、泌尿器科 |
外来診療 | 内科、整形外科、リハビリ |
診療時間 | 9:00~12:00 (午後は急患対応のみ) |
面会時間 | 平日:14:00~20:00 土日祝:13:00~20:00 |
病床数 | 全病床数 272床 (一般病棟 28床、地域包括ケア病棟 30床、緩和ケア病棟 10床、療養病棟 204床) |
特徴 | ● 高齢者医療・介護(介護老人保健施設併設) ● 医療療養病棟 ● ホスピス緩和ケア病棟(阪神間初) ● 維持期リハビリ(理学・作業・言語各療法) ● 上部・下部消化管内視鏡 ● 地域医療連携 ● 医療・介護・福祉相談 |
施設基準 | 一般病棟入院基本料 療養病棟入院基本料 救急医療管理加算 診療録管理体制加算2 療養病棟療養環境加算1 療養病棟療養環境加算2 療養病棟療養環境改善加算1 医療安全対策加算2 感染対策向上加算3 患者サポート体制充実加算 後発医薬品使用体制加算1 データ提出加算 入退院支援加算 認知症ケア加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 排尿自立支援加算 協力対象施設入所者入院加算 地域包括ケア病棟入院料2 緩和ケア病棟入院料2 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) がん性疼痛緩和指導管理料 がん治療連携指導料 薬剤管理指導料 医療機器安全管理料1 介護保険施設等連携往診加算 在宅療養後方支援病院 検体検査管理加算(Ⅰ) CT撮影及びMRI撮影 抗悪性腫瘍処方管理加算 無菌製剤処理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料27 酸素の購入単価 |
主な設備 | 全身CT・X線断層撮影装置・TVレントゲン装置・心断層エコー・腹部エコー・上部消化管内視鏡・下部消化管内視鏡・心音計・ホルター心電計・各種心電計 |
理事長 | 島﨑 信子 |
院長 | 寺田 雅已 |
職員数 | 275名 |
沿革
昭和18年09月 | 個人にて立花医院を開業 |
---|---|
昭和26年12月 | 医療法人尼崎厚生会(財団)を設立 |
昭和27年02月 | 立花病院を開設(一般病床87床 結核病床49床) |
昭和32年 | 北病棟 建築 |
昭和38年 | 中病棟 建築 |
昭和45年04月 | 北病棟 中病棟を増築 |
昭和46年03月 | 南病棟 建築 |
昭和47年09月 | 東病棟 増築 内科・小児科・耳鼻科・産婦人科が各診療所として分離・独立 |
昭和48年 | 歯科・眼科が各診療所として分離・独立 |
昭和49年06月 | 本館 増築 外科が診療所として分離・独立 |
昭和63年11月 | 志津川 五和の園老人保健施設を開設(宇治市) |
平成元年04月 | 立花老人保健施設を開設 |
平成12年04月 | 西病棟建築 病床数272床(一般病棟60床・療養病棟167床・介護病棟45床) たちばな介護支援センターを開設 |
平成14年06月 | デイサービスセンターフローラを開設 |
平成15年01月 | デイサービスセンターそれいゆを開設 |
平成15年11月 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価認定(複合B)を受ける |
平成17年04月 | 病床区分を変更 病床数272床(一般病棟68床・療養病棟144床・介護病棟60床) |
平成17年09月 | ホスピス病棟を開設(10床) |
平成17年12月 | 管理棟を竣工 |
平成21年03月 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価認定(審査体制区分3複合)を受ける |
平成23年12月 | 医療法人開設60周年を迎える |
平成26年08月 | 整形外科・外科外来を開設 |
平成27年02月 | 地域包括ケア病棟を開設(30床) |
平成28年06月 | 専門内科(消化器内科、糖尿病・内分泌内科、アレルギー科、呼吸器内科)外来を開設 |
平成28年12月 | 介護病棟を医療療養病棟に転換(60床) |
平成30年11月 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価認定3rdG:Ver.2.0を受ける |
令和3年12月 | 法人設立70周年 |
令和5年12月 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価認定3rdG:Ver.3.0を受ける |